32OZ/1050ML ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΛΥΤΖΆΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ DIPOSABLE DELI ΤΗΣ PET DELI ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΆΤΑ
Αυτό το πλαστικό PET ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ 1050ml γίνεται από το πλαστικό της PET. Είναι 100% ανακυκλώσιμο, σαφές και εύρωστο.
Η υψηλή διαφάνεια επιτρέπει σε σας για να επιδείξει τη φρεσκάδα των τροφίμων
Η προσαρμοσμένη εκτύπωση μπορεί να γίνει στα φλυτζάνια για να ενισχύσει τη ικανοποίηση πελατών σας. Εκείνα τα φλυτζάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα ποτά με τη θερμοκρασία όχι περισσότερων από 55°C.
32OZ ΣΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΤΗΣ PET DELI:
1. Άριστη διαφάνεια προϊόντων
2. BPA ελεύθερο και μη τοξικό
3. Ανθεκτική κατασκευή
4. Κυλημένο πλαίσιο
Αυτό το μίας χρήσης φλυτζάνι της PET γίνεται με το κυλημένο πλαίσιο που είναι διαρροή-απόδειξη με μια ασφαλή τακτοποίηση με το compatiable καπάκι
Εφαρμογή:
Εστιατόρια, κόμμα, ξενοδοχείο και οικογένεια οπουδήποτε το εμπορευματοκιβώτιο deli απαιτείται.
Προδιαγραφή:
Ικανότητα | 32OZ |
Τοπ διάμετρος | 117mm |
κατώτατη διάμετρος | 85mm |
Ύψος | 143mm |
Βάρος μονάδων | 23g |
υλικό | PET |
συσκευασία qty. | 1000pcs ανά χαρτοκιβώτιο |
Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 60*25.5*66cm |
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ ΤΗΣ PET DELI
Πρότυπο | Περιγραφή | υλικό | Βάρος μονάδων | Μέγεθος (χιλ.) | Συσκευασία qty. | Μονάδα CBM | Μέγεθος συσκευασίας (εκατ.) | Καθαρό βάρος | Ακαθάριστος βάρος | ||
D8 | 8oz/250ml εμπορευματοκιβώτιο | PET | 11 | 117/98/43 | 500 | 0,0834 | 60 | 25.5 | 54.5 | 5.5 | 6.3 |
D12 | 12oz/330ml εμπορευματοκιβώτιο | PET | 14 | 117/95/57 | 500 | 0,0849 | 60 | 25.5 | 55.5 | 7.0 | 7.8 |
D16 | 16oz/525ml εμπορευματοκιβώτιο | PET | 16 | 117/90/74 | 500 | 0,0872 | 60 | 25.5 | 57 | 8.0 | 8.8 |
D24 | 24oz/750ml εμπορευματοκιβώτιο | PET | 22 | 117/90/107 | 500 | 0,0949 | 60 | 25.5 | 62 | 11.0 | 11.8 |
D32 | 32oz/1050ml εμπορευματοκιβώτιο | PET | 23 | 117/85/143 | 500 | 0,1010 | 60 | 25.5 | 66 | 11.5 | 12.3 |
Συμβατό καπάκι
Στοιχείο # | Περιγραφή προϊόντων | Υλικό | Βάρος (ζ) | TΦ*BΦ*H (χιλ.) | Πακέτο περίπτωσης | Κύβος περίπτωσης (μ3) | Διαστάσεις περίπτωσης (εκατ.) | Υπόθεση N.W (κλ) | Υπόθεση G.W (κλ) | ||
Λ | W | Χ | |||||||||
FL117 | επίπεδο καπάκι 117mm | PET | 6 | 117 | 1000 | 0,0539 | 66 | 25.5 | 32 | 6 | 6.8 |
RL117 | καπάκι 117mm | PET | 6 | 117 | 1000 | 0,068 | 62 | 25.5 | 43 | 6 | 6.8 |
Προσαρμοσμένη υπηρεσία
1. Προσαρμοσμένη εκτύπωση στο φλυτζάνι της PET διαθέσιμο με το πρότυπο εκτύπωσης
2. Η προσαρμοσμένη εκτύπωση στο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας ως πελάτη απαιτεί
3. Καλή ακολουθώντας έκθεση έγκαιρη
4. Η θέση και η παράδοση παραγωγής εκθέτουν κάθε εβδομάδα.
5. Πρότυπα που φορτώνονται διαφορετικά στα εμπορευματοκιβώτια ένα.
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή